![]() |
MOQ: | 5 000 unidades |
Standard Packaging: | por palet o por cartón |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Capacidad De Suministro: | 100000pcs por día |
Nombre del producto | ¿ Qué es esto? |
Tamaño de la lata | D125 por 172 mm |
El volumen | 900 ml, 1.300 ml... ¿Qué quieres decir? |
El espesor de la chapa de estaño | 0.22 mm-0.23 mm |
Certificado | Se trata de una serie de normas de calidad. |
Tiempo de entrega | 15 a 25 días |
El color | Como imagen o solicitud del cliente |
Cuota de producción | 5000 piezas |
Muestra | Muestras gratis, carga expreso para cobrar. |
Envasado | cartón o palets |
Embalaje:En cartón o en palets
Personalización:Toda la capacidad y la altura se pueden personalizar.
Podemos hacer los siguientes diámetros y alturas, si usted necesita puede altura que no está en el siguiente, por favor háganoslo saber, podemos ajustar la altura como usted lo solicita.
Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro |
- ¿Cuál es el problema? | - ¿Por qué no? | ¢ 73-300# | - ¿Por qué no? | ¢99--401# | ¢125--502# | ¢156--601# |
D53X88 mm | D65x101 mm | D73x85 mm | D83x113 mm | D99x46 mm | D125x121 mm | D156*121 mm |
D53X95 mm | D65x127 mm | D73x103 mm | D83x120 mm | D99x68 mm | D125*173 mm | D156*173 mm |
D53x102 mm | D65x136 mm | D73x113 mm | D83x136 mm | D99X121 mm | ||
D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145 mm | D99x129 mm | |||
D65x165 mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155 mm | |||
D65x190 mm | D73x185 mm | D83x210 mm | D99x173 mm |
Fotografías de producción:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Cuál es el papel de su empresa en la cadena de suministro?
1)Tenemos nuestra propia fábrica, organizando la producción, la inspección de calidad y organizando el envío.
En el caso de que los Estados miembros necesiten ayuda, también podemos ayudarles en la contratación, el transporte, la exportación y otros aspectos.
2) Servicio de una sola parada.
P2: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
1) Profesional en productos de latas de lata.
2) Responsable del control de riesgos, control de calidad y control de costes.
3) Servicio de un paso para el servicio de bobinas, láminas, lacas e impresión de estaño y TFS.
4)Precio razonable y entrega a tiempo.
P3: ¿Cómo podemos confiar en su empresa?
1) Nos especializamos en productos de hojalata durante muchos años, puede hacer preguntas profesionales para ver que estamos en hojalata
2) Siempre esperamos que el cliente comience desde el pedido de prueba para probar nuestro rendimiento primero.
![]() |
MOQ: | 5 000 unidades |
Standard Packaging: | por palet o por cartón |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Capacidad De Suministro: | 100000pcs por día |
Nombre del producto | ¿ Qué es esto? |
Tamaño de la lata | D125 por 172 mm |
El volumen | 900 ml, 1.300 ml... ¿Qué quieres decir? |
El espesor de la chapa de estaño | 0.22 mm-0.23 mm |
Certificado | Se trata de una serie de normas de calidad. |
Tiempo de entrega | 15 a 25 días |
El color | Como imagen o solicitud del cliente |
Cuota de producción | 5000 piezas |
Muestra | Muestras gratis, carga expreso para cobrar. |
Envasado | cartón o palets |
Embalaje:En cartón o en palets
Personalización:Toda la capacidad y la altura se pueden personalizar.
Podemos hacer los siguientes diámetros y alturas, si usted necesita puede altura que no está en el siguiente, por favor háganoslo saber, podemos ajustar la altura como usted lo solicita.
Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro |
- ¿Cuál es el problema? | - ¿Por qué no? | ¢ 73-300# | - ¿Por qué no? | ¢99--401# | ¢125--502# | ¢156--601# |
D53X88 mm | D65x101 mm | D73x85 mm | D83x113 mm | D99x46 mm | D125x121 mm | D156*121 mm |
D53X95 mm | D65x127 mm | D73x103 mm | D83x120 mm | D99x68 mm | D125*173 mm | D156*173 mm |
D53x102 mm | D65x136 mm | D73x113 mm | D83x136 mm | D99X121 mm | ||
D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145 mm | D99x129 mm | |||
D65x165 mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155 mm | |||
D65x190 mm | D73x185 mm | D83x210 mm | D99x173 mm |
Fotografías de producción:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Cuál es el papel de su empresa en la cadena de suministro?
1)Tenemos nuestra propia fábrica, organizando la producción, la inspección de calidad y organizando el envío.
En el caso de que los Estados miembros necesiten ayuda, también podemos ayudarles en la contratación, el transporte, la exportación y otros aspectos.
2) Servicio de una sola parada.
P2: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
1) Profesional en productos de latas de lata.
2) Responsable del control de riesgos, control de calidad y control de costes.
3) Servicio de un paso para el servicio de bobinas, láminas, lacas e impresión de estaño y TFS.
4)Precio razonable y entrega a tiempo.
P3: ¿Cómo podemos confiar en su empresa?
1) Nos especializamos en productos de hojalata durante muchos años, puede hacer preguntas profesionales para ver que estamos en hojalata
2) Siempre esperamos que el cliente comience desde el pedido de prueba para probar nuestro rendimiento primero.