![]() |
MOQ: | 5 000 unidades |
Standard Packaging: | por palet o por cartón |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Capacidad De Suministro: | 100000pcs por día |
Nombre del producto | 3pc lata de estaño |
Tamaño de la lata | D83*136 mm |
El volumen | 700 ml |
Revestimiento interno | grado alimenticio |
El espesor de la chapa de estaño | 0.22 mm-0.23 mm |
Certificado | Se trata de una serie de normas de calidad. |
Tiempo de entrega | 15 a 25 días |
El color | Como imagen o solicitud del cliente |
Cuota de producción | 5000 piezas |
Muestra | Muestras gratis, carga expreso para cobrar. |
Envasado | cartón o palets |
Utilización | Frijol, frutos secos envasados |
Podemos hacer los siguientes diámetros y alturas, si usted necesita puede altura que no está en el siguiente,
Por favor, háganoslo saber, podemos ajustar la altura como usted lo solicite.
Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro |
- ¿Cuál es el problema? | - ¿Por qué no? | ¢ 73-300# | - ¿Por qué no? | ¢99--401# | ¢125--502# | ¢156--601# |
D53X88 mm | D65x101 mm | D73x85 mm | D83x113 mm | D99x46 mm | D125x121 mm | D156*121 mm |
D53X95 mm | D65x127 mm | D73x103 mm | D83x120 mm | D99x68 mm | D125*173 mm | D156*173 mm |
D53x102 mm | D65x136 mm | D73x113 mm | D83x136 mm | D99X121 mm | ||
D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145 mm | D99x129 mm | |||
D65x165 mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155 mm | |||
D65x190 mm | D73x185 mm | D83x210 mm | D99x173 mm |
Fotografías de producción:
Preguntas frecuentes:
![]() |
MOQ: | 5 000 unidades |
Standard Packaging: | por palet o por cartón |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Capacidad De Suministro: | 100000pcs por día |
Nombre del producto | 3pc lata de estaño |
Tamaño de la lata | D83*136 mm |
El volumen | 700 ml |
Revestimiento interno | grado alimenticio |
El espesor de la chapa de estaño | 0.22 mm-0.23 mm |
Certificado | Se trata de una serie de normas de calidad. |
Tiempo de entrega | 15 a 25 días |
El color | Como imagen o solicitud del cliente |
Cuota de producción | 5000 piezas |
Muestra | Muestras gratis, carga expreso para cobrar. |
Envasado | cartón o palets |
Utilización | Frijol, frutos secos envasados |
Podemos hacer los siguientes diámetros y alturas, si usted necesita puede altura que no está en el siguiente,
Por favor, háganoslo saber, podemos ajustar la altura como usted lo solicite.
Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro |
- ¿Cuál es el problema? | - ¿Por qué no? | ¢ 73-300# | - ¿Por qué no? | ¢99--401# | ¢125--502# | ¢156--601# |
D53X88 mm | D65x101 mm | D73x85 mm | D83x113 mm | D99x46 mm | D125x121 mm | D156*121 mm |
D53X95 mm | D65x127 mm | D73x103 mm | D83x120 mm | D99x68 mm | D125*173 mm | D156*173 mm |
D53x102 mm | D65x136 mm | D73x113 mm | D83x136 mm | D99X121 mm | ||
D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145 mm | D99x129 mm | |||
D65x165 mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155 mm | |||
D65x190 mm | D73x185 mm | D83x210 mm | D99x173 mm |
Fotografías de producción:
Preguntas frecuentes: