![]() |
MOQ: | 5 000 unidades |
Standard Packaging: | por palet o por cartón |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Envases de lata de leche en polvo en la caja de alimentos para bebés envases de lata de metal vacíos 400 g 500 g (Y)
Nombre del producto | 2pcs lata de hojalata |
Tamaño de la lata | D99*121 mm |
El volumen | 500 ml |
Revestimiento interno | grado alimenticio |
El espesor de la chapa de estaño | 0.22 mm |
Certificado | Se trata de una serie de normas de calidad. |
Tiempo de entrega | 15 a 25 días |
El color | Como imagen o solicitud del cliente |
Cuota de producción | 5000 piezas |
Muestra | Muestras gratis, carga expreso para cobrar. |
Envasado | cartón o palets |
Utilización | en el caso de las nueces, enlatado en polvo |
Estilo de portada | Capa de aluminio, tapa de metal, tapa de plástico, cáscara de la tapa |
Podemos hacer el siguiente diámetro y altura, si usted necesita puede tamaño no es en el siguiente,
Por favor, háganoslo saber, podemos hacer el tamaño que usted solicite.
Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro |
- ¿Cuál es el problema? | - ¿Por qué no? | ¢ 73-300# | - ¿Por qué no? | ¢99--401# | ¢125--502# | ¢156--601# |
D53X88 mm | D65x101 mm | D73x85 mm | D83x113 mm | D99x46 mm | D125x121 mm | D156*121 mm |
D53X95 mm | D65x127 mm | D73x103 mm | D83x120 mm | D99x68 mm | D125*173 mm | D156*173 mm |
D53x102 mm | D65x136 mm | D73x113 mm | D83x136 mm | D99X121 mm | ||
D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145 mm | D99x129 mm | |||
D65x165 mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155 mm | |||
D65x190 mm | D73x185 mm | D83x210 mm | D99x173 mm |
Fotografías de producción:
Hi-Pack Industry Co., Ltd. está ubicada en Xiaolan, una importante ciudad industrial en Zhongshan, Guangdong, China.
Nuestra fábrica ha avanzado líneas de producción totalmente automáticas en los parques industriales profesionales y estándar y talleres que
En la actualidad, la industria de la construcción y la industria de la fabricación de automóviles están en plena evolución, y la industria de la fabricación de automóviles está en plena expansión.
Certificación ISO 9001. las latas de dos piezas se utilizan principalmente en la alimentación, deshierba, salsa (chilli patse), carne, atún, mariscos, carne de res, mascotas
alimentos... las latas de tres piezas se utilizan principalmente en frijoles, nueces, granos de café y café en polvo, jugo, leche en polvo... siempre consideramos
Tenemos nuestro equipo técnico, y nuestro equipo de control de calidad.
Oriente Medio y África, muchos otros países y regiones.
Empresaslas actividades.
Preguntas frecuentes:
![]() |
MOQ: | 5 000 unidades |
Standard Packaging: | por palet o por cartón |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Envases de lata de leche en polvo en la caja de alimentos para bebés envases de lata de metal vacíos 400 g 500 g (Y)
Nombre del producto | 2pcs lata de hojalata |
Tamaño de la lata | D99*121 mm |
El volumen | 500 ml |
Revestimiento interno | grado alimenticio |
El espesor de la chapa de estaño | 0.22 mm |
Certificado | Se trata de una serie de normas de calidad. |
Tiempo de entrega | 15 a 25 días |
El color | Como imagen o solicitud del cliente |
Cuota de producción | 5000 piezas |
Muestra | Muestras gratis, carga expreso para cobrar. |
Envasado | cartón o palets |
Utilización | en el caso de las nueces, enlatado en polvo |
Estilo de portada | Capa de aluminio, tapa de metal, tapa de plástico, cáscara de la tapa |
Podemos hacer el siguiente diámetro y altura, si usted necesita puede tamaño no es en el siguiente,
Por favor, háganoslo saber, podemos hacer el tamaño que usted solicite.
Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro |
- ¿Cuál es el problema? | - ¿Por qué no? | ¢ 73-300# | - ¿Por qué no? | ¢99--401# | ¢125--502# | ¢156--601# |
D53X88 mm | D65x101 mm | D73x85 mm | D83x113 mm | D99x46 mm | D125x121 mm | D156*121 mm |
D53X95 mm | D65x127 mm | D73x103 mm | D83x120 mm | D99x68 mm | D125*173 mm | D156*173 mm |
D53x102 mm | D65x136 mm | D73x113 mm | D83x136 mm | D99X121 mm | ||
D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145 mm | D99x129 mm | |||
D65x165 mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155 mm | |||
D65x190 mm | D73x185 mm | D83x210 mm | D99x173 mm |
Fotografías de producción:
Hi-Pack Industry Co., Ltd. está ubicada en Xiaolan, una importante ciudad industrial en Zhongshan, Guangdong, China.
Nuestra fábrica ha avanzado líneas de producción totalmente automáticas en los parques industriales profesionales y estándar y talleres que
En la actualidad, la industria de la construcción y la industria de la fabricación de automóviles están en plena evolución, y la industria de la fabricación de automóviles está en plena expansión.
Certificación ISO 9001. las latas de dos piezas se utilizan principalmente en la alimentación, deshierba, salsa (chilli patse), carne, atún, mariscos, carne de res, mascotas
alimentos... las latas de tres piezas se utilizan principalmente en frijoles, nueces, granos de café y café en polvo, jugo, leche en polvo... siempre consideramos
Tenemos nuestro equipo técnico, y nuestro equipo de control de calidad.
Oriente Medio y África, muchos otros países y regiones.
Empresaslas actividades.
Preguntas frecuentes: