![]() |
MOQ: | 5 000 unidades |
Standard Packaging: | por palet o por cartón |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Capacidad De Suministro: | 100000pcs por día |
Nombre del producto | Contenedor de lata de atún |
Tamaño de la lata | D99*27 mm |
El volumen | 180 ml |
Revestimiento interno | grado alimenticio |
El espesor de la chapa de estaño | 0.22 mm-0.23 mm |
Certificado | Se trata de una serie de normas de calidad. |
Tiempo de entrega | 15 a 25 días |
El color | Como imagen o solicitud del cliente |
Cuota de producción | 5000 piezas |
Muestra | Muestras gratis, carga expreso para cobrar. |
Envasado | cartón o palets |
Utilización | Envasado Atún, pescado |
Fotos del producto:
Ventajas:
![]() |
MOQ: | 5 000 unidades |
Standard Packaging: | por palet o por cartón |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Capacidad De Suministro: | 100000pcs por día |
Nombre del producto | Contenedor de lata de atún |
Tamaño de la lata | D99*27 mm |
El volumen | 180 ml |
Revestimiento interno | grado alimenticio |
El espesor de la chapa de estaño | 0.22 mm-0.23 mm |
Certificado | Se trata de una serie de normas de calidad. |
Tiempo de entrega | 15 a 25 días |
El color | Como imagen o solicitud del cliente |
Cuota de producción | 5000 piezas |
Muestra | Muestras gratis, carga expreso para cobrar. |
Envasado | cartón o palets |
Utilización | Envasado Atún, pescado |
Fotos del producto:
Ventajas: