![]() |
MOQ: | 5 000 unidades |
Standard Packaging: | por palet o por cartón |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Nombre del producto | Envases de metal |
tamaño | D53*88 mm |
El volumen | 180 ml |
Revestimiento interno | grado alimenticio |
El espesor de la chapa de estaño | 0.19 mm |
Certificado | Se trata de una serie de normas de calidad. |
Tiempo de entrega | 15 a 25 días |
El color | Como imagen o solicitud del cliente |
Cuota de producción | 5000 piezas |
Muestra | Muestras gratis, carga expreso para cobrar. |
Envasado | cartón |
Utilización | Envasado de atún |
Fotografías de producción:
Preguntas frecuentes:
![]() |
MOQ: | 5 000 unidades |
Standard Packaging: | por palet o por cartón |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Nombre del producto | Envases de metal |
tamaño | D53*88 mm |
El volumen | 180 ml |
Revestimiento interno | grado alimenticio |
El espesor de la chapa de estaño | 0.19 mm |
Certificado | Se trata de una serie de normas de calidad. |
Tiempo de entrega | 15 a 25 días |
El color | Como imagen o solicitud del cliente |
Cuota de producción | 5000 piezas |
Muestra | Muestras gratis, carga expreso para cobrar. |
Envasado | cartón |
Utilización | Envasado de atún |
Fotografías de producción:
Preguntas frecuentes: