|
|
| MOQ: | 5000 unidades |
| Standard Packaging: | por palet o caja |
| Delivery Period: | 8-15 días laborables |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 100000pcs por día |
| Nombre del producto | Lata de carne de res |
| Tamaño de la lata | D73*30mm, D99*27, D99*32mm |
| Volumen | 110ml, 180ml, 220ml |
| Recubrimiento interno | Grado alimenticio |
| Grosor de la hojalata | 0.19mm |
| Certificado | ISO9001, SGS |
| Tiempo de entrega | 15-25 días |
| Color | Como en la imagen o según la solicitud del cliente |
| MOQ | 5000 piezas |
| Muestra | Muestras gratuitas, flete exprés por cobrar |
| Embalaje | Cartón o palés |
| Uso | Envasado de carne de res, atún, pescado y otros alimentos |
Personalización:Todas las capacidades y alturas se pueden personalizar.
Podemos hacer los siguientes diámetros y alturas, si necesita una altura que no esté en la siguiente lista, háganoslo saber,
podemos ajustar la altura según su solicitud. Gracias.
| Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro |
| ∮53--202# | ∮65--211# | ∮73--300# | ∮83--307# | ∮99--401# |
| D53x32mm | D65x26mm | D73x27mm | D83x35mm | D99x27mm |
| D53x35mm | D65x27mm | D73x28mm | D83x36mm | D99x29mm |
| D53x36mm | D65x28mm | D73x29mm | D83x37mm | D99x30mm |
| D53x37mm | D65x29mm | D73x30mm | D83x38mm | D99x31mm |
| D53x38mm | D65x30mm | D73x35mm | D83x44mm | D99x50mm |
| D65x34mm | D73x36mm | D83x45mm | ||
| D65x35mm | D73x37mm | D83x46mm | ||
| D65x36mm | D73x38mm | |||
| D65x37mm | D73x43mm | |||
| D65x38mm | D73x44mm | |||
| D65x45.5mm | D73x45mm | |||
| D65x46.6mm | D73x46mm | |||
| D65x47.5mm | D73x48mm | |||
| D65x48.5mm | D73x49mm | |||
| D65x60mm | D73x50mm(有螺纹) | |||
| D65x70mm | D73x52mm | |||
| D65x71mm | D73x53mm | |||
| D65x72mm | D73x54mm | |||
| D65x73mm | D73x55mm |
Fotos de producción:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
|
|
| MOQ: | 5000 unidades |
| Standard Packaging: | por palet o caja |
| Delivery Period: | 8-15 días laborables |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 100000pcs por día |
| Nombre del producto | Lata de carne de res |
| Tamaño de la lata | D73*30mm, D99*27, D99*32mm |
| Volumen | 110ml, 180ml, 220ml |
| Recubrimiento interno | Grado alimenticio |
| Grosor de la hojalata | 0.19mm |
| Certificado | ISO9001, SGS |
| Tiempo de entrega | 15-25 días |
| Color | Como en la imagen o según la solicitud del cliente |
| MOQ | 5000 piezas |
| Muestra | Muestras gratuitas, flete exprés por cobrar |
| Embalaje | Cartón o palés |
| Uso | Envasado de carne de res, atún, pescado y otros alimentos |
Personalización:Todas las capacidades y alturas se pueden personalizar.
Podemos hacer los siguientes diámetros y alturas, si necesita una altura que no esté en la siguiente lista, háganoslo saber,
podemos ajustar la altura según su solicitud. Gracias.
| Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro |
| ∮53--202# | ∮65--211# | ∮73--300# | ∮83--307# | ∮99--401# |
| D53x32mm | D65x26mm | D73x27mm | D83x35mm | D99x27mm |
| D53x35mm | D65x27mm | D73x28mm | D83x36mm | D99x29mm |
| D53x36mm | D65x28mm | D73x29mm | D83x37mm | D99x30mm |
| D53x37mm | D65x29mm | D73x30mm | D83x38mm | D99x31mm |
| D53x38mm | D65x30mm | D73x35mm | D83x44mm | D99x50mm |
| D65x34mm | D73x36mm | D83x45mm | ||
| D65x35mm | D73x37mm | D83x46mm | ||
| D65x36mm | D73x38mm | |||
| D65x37mm | D73x43mm | |||
| D65x38mm | D73x44mm | |||
| D65x45.5mm | D73x45mm | |||
| D65x46.6mm | D73x46mm | |||
| D65x47.5mm | D73x48mm | |||
| D65x48.5mm | D73x49mm | |||
| D65x60mm | D73x50mm(有螺纹) | |||
| D65x70mm | D73x52mm | |||
| D65x71mm | D73x53mm | |||
| D65x72mm | D73x54mm | |||
| D65x73mm | D73x55mm |
Fotos de producción:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes: