![]() |
MOQ: | 5000 piezas |
Standard Packaging: | por palet o caja |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Forma De Pago: | L/C, T/T, D/P |
1) Material: Plata de estaño
2) capacidad: 80 g
3) Dimensión: Dia73*30 mm
4) Altura del cuerpo: personalizable y ajustable
6) Estilo de cubierta: tapa de aluminio, tapa metálica, tapa de plástico, cáscara de la tapa
7) espesor de las láminas de hierro: 0,19 mm
8) Características del producto: personalizable, imprimible o en color plano
9) Embalaje: está disponible en palets o en cartón
Para 2 pcs de latas de lata, podemos hacer el siguiente tamaño para su referencia:
Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro |
- ¿Cuál es el problema? | - ¿Por qué no? | ¢ 73-300# | - ¿Por qué no? | ¢99--401# |
D53x32 mm | D65x26 mm | D73x27 mm | D83x35 mm | D99x27 mm |
D53x35 mm | D65x27 mm | D73x28 mm | D83x36 mm | D99x29 mm |
D53x36 mm | D65x28 mm | D73x29 mm | D83x37 mm | D99x30 mm |
D53x37 mm | D65x29 mm | D73x30 mm | D83x38 mm | D99x31 mm |
D53x38 mm | D65x30 mm | D73x35 mm | D83x44 mm | D99x50 mm |
D65x34 mm | D73x36 mm | D83x45 mm | ||
D65x35 mm | D73x37 mm | D83x46 mm | ||
D65x36 mm | D73x38 mm | |||
D65x37 mm | D73x43 mm | |||
D65x38 mm | D73x44 mm | |||
D65x45,5 mm | D73x45 mm | |||
D65x46,6 mm | D73x46 mm | |||
D65x47.5 mm | D73x48 mm | |||
D65x48,5 mm | D73x49 mm | |||
D65x60 mm | D73x50 mm | |||
D65x70 mm | D73x52 mm | |||
D65x71 mm | D73x53 mm | |||
D65x72 mm | D73x54 mm | |||
D65x73 mm | D73x55 mm |
Fotografías de producción:
Preguntas frecuentes:
![]() |
MOQ: | 5000 piezas |
Standard Packaging: | por palet o caja |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Forma De Pago: | L/C, T/T, D/P |
1) Material: Plata de estaño
2) capacidad: 80 g
3) Dimensión: Dia73*30 mm
4) Altura del cuerpo: personalizable y ajustable
6) Estilo de cubierta: tapa de aluminio, tapa metálica, tapa de plástico, cáscara de la tapa
7) espesor de las láminas de hierro: 0,19 mm
8) Características del producto: personalizable, imprimible o en color plano
9) Embalaje: está disponible en palets o en cartón
Para 2 pcs de latas de lata, podemos hacer el siguiente tamaño para su referencia:
Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro |
- ¿Cuál es el problema? | - ¿Por qué no? | ¢ 73-300# | - ¿Por qué no? | ¢99--401# |
D53x32 mm | D65x26 mm | D73x27 mm | D83x35 mm | D99x27 mm |
D53x35 mm | D65x27 mm | D73x28 mm | D83x36 mm | D99x29 mm |
D53x36 mm | D65x28 mm | D73x29 mm | D83x37 mm | D99x30 mm |
D53x37 mm | D65x29 mm | D73x30 mm | D83x38 mm | D99x31 mm |
D53x38 mm | D65x30 mm | D73x35 mm | D83x44 mm | D99x50 mm |
D65x34 mm | D73x36 mm | D83x45 mm | ||
D65x35 mm | D73x37 mm | D83x46 mm | ||
D65x36 mm | D73x38 mm | |||
D65x37 mm | D73x43 mm | |||
D65x38 mm | D73x44 mm | |||
D65x45,5 mm | D73x45 mm | |||
D65x46,6 mm | D73x46 mm | |||
D65x47.5 mm | D73x48 mm | |||
D65x48,5 mm | D73x49 mm | |||
D65x60 mm | D73x50 mm | |||
D65x70 mm | D73x52 mm | |||
D65x71 mm | D73x53 mm | |||
D65x72 mm | D73x54 mm | |||
D65x73 mm | D73x55 mm |
Fotografías de producción:
Preguntas frecuentes: