|
|
| MOQ: | 5000 piezas |
| Standard Packaging: | por palet o por cartón |
| Delivery Period: | 8-15 días laborables |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 100000pcs por día |
| Nombre del producto | En lata de carne de res |
| Tamaño de la lata | D73*30 mm, D99*27, D99*32 mm |
| El volumen | 110 ml, 180 ml y 220 ml |
| Revestimiento interno | grado alimenticio |
| El espesor de la chapa de estaño | 0.19 mm |
| Certificado | Se trata de una serie de normas de calidad. |
| Tiempo de entrega | 15 a 25 días |
| El color | Como imagen o solicitud del cliente |
| Cuota de producción | 5000 piezas |
| Muestra | Muestras gratis, carga expreso para cobrar. |
| Envasado | cartón o palets |
| Utilización | embalaje de carne de vacuno, atún, pescado y otros alimentos |
Personalización:Toda la capacidad y la altura se pueden personalizar.
Podemos hacer los siguientes diámetros y alturas, si usted necesita puede altura que no está en el siguiente, por favor háganoslo saber, podemos ajustar la altura como usted lo solicita.
| Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro |
| - ¿Cuál es el problema? | - ¿Por qué no? | ¢ 73-300# | - ¿Por qué no? | ¢99--401# |
| D53x32 mm | D65x26 mm | D73x27 mm | D83x35 mm | D99x27 mm |
| D53x35 mm | D65x27 mm | D73x28 mm | D83x36 mm | D99x29 mm |
| D53x36 mm | D65x28 mm | D73x29 mm | D83x37 mm | D99x30 mm |
| D53x37 mm | D65x29 mm | D73x30 mm | D83x38 mm | D99x31 mm |
| D53x38 mm | D65x30 mm | D73x35 mm | D83x44 mm | D99x50 mm |
| D65x34 mm | D73x36 mm | D83x45 mm | ||
| D65x35 mm | D73x37 mm | D83x46 mm | ||
| D65x36 mm | D73x38 mm | |||
| D65x37 mm | D73x43 mm | |||
| D65x38 mm | D73x44 mm | |||
| D65x45,5 mm | D73x45 mm | |||
| D65x46,6 mm | D73x46 mm | |||
| D65x47.5 mm | D73x48 mm | |||
| D65x48,5 mm | D73x49 mm | |||
| D65x60 mm | D73x50mm (con una rosca) | |||
| D65x70 mm | D73x52 mm | |||
| D65x71 mm | D73x53 mm | |||
| D65x72 mm | D73x54 mm | |||
| D65x73 mm | D73x55 mm |
Fotografías de producción:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
|
|
| MOQ: | 5000 piezas |
| Standard Packaging: | por palet o por cartón |
| Delivery Period: | 8-15 días laborables |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 100000pcs por día |
| Nombre del producto | En lata de carne de res |
| Tamaño de la lata | D73*30 mm, D99*27, D99*32 mm |
| El volumen | 110 ml, 180 ml y 220 ml |
| Revestimiento interno | grado alimenticio |
| El espesor de la chapa de estaño | 0.19 mm |
| Certificado | Se trata de una serie de normas de calidad. |
| Tiempo de entrega | 15 a 25 días |
| El color | Como imagen o solicitud del cliente |
| Cuota de producción | 5000 piezas |
| Muestra | Muestras gratis, carga expreso para cobrar. |
| Envasado | cartón o palets |
| Utilización | embalaje de carne de vacuno, atún, pescado y otros alimentos |
Personalización:Toda la capacidad y la altura se pueden personalizar.
Podemos hacer los siguientes diámetros y alturas, si usted necesita puede altura que no está en el siguiente, por favor háganoslo saber, podemos ajustar la altura como usted lo solicita.
| Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro |
| - ¿Cuál es el problema? | - ¿Por qué no? | ¢ 73-300# | - ¿Por qué no? | ¢99--401# |
| D53x32 mm | D65x26 mm | D73x27 mm | D83x35 mm | D99x27 mm |
| D53x35 mm | D65x27 mm | D73x28 mm | D83x36 mm | D99x29 mm |
| D53x36 mm | D65x28 mm | D73x29 mm | D83x37 mm | D99x30 mm |
| D53x37 mm | D65x29 mm | D73x30 mm | D83x38 mm | D99x31 mm |
| D53x38 mm | D65x30 mm | D73x35 mm | D83x44 mm | D99x50 mm |
| D65x34 mm | D73x36 mm | D83x45 mm | ||
| D65x35 mm | D73x37 mm | D83x46 mm | ||
| D65x36 mm | D73x38 mm | |||
| D65x37 mm | D73x43 mm | |||
| D65x38 mm | D73x44 mm | |||
| D65x45,5 mm | D73x45 mm | |||
| D65x46,6 mm | D73x46 mm | |||
| D65x47.5 mm | D73x48 mm | |||
| D65x48,5 mm | D73x49 mm | |||
| D65x60 mm | D73x50mm (con una rosca) | |||
| D65x70 mm | D73x52 mm | |||
| D65x71 mm | D73x53 mm | |||
| D65x72 mm | D73x54 mm | |||
| D65x73 mm | D73x55 mm |
Fotografías de producción:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes: