![]() |
MOQ: | 5 000 unidades |
Standard Packaging: | por palet o por cartón |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Capacidad De Suministro: | 100000pcs por día |
Nombre del producto | Envases de metal de forma redonda |
Tamaño | D65*34 mm, D65*38 mm |
El volumen | 110 ml a 120 ml |
Revestimiento interno | Grado alimenticio |
Certificado | Se trata de una serie de normas de calidad. |
Tiempo de entrega | 15 a 25 días |
El color | Como imagen o solicitud del cliente |
Cuota de producción | 5000 piezas |
Muestra | Muestras gratis, carga expreso para cobrar. |
Envasado | cartón o palets |
Utilización | Envases enlatados de vegetales / carne de vacuno / carne / atún / jamón / polloG |
Fotos del producto:
Ventajas:
![]() |
MOQ: | 5 000 unidades |
Standard Packaging: | por palet o por cartón |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Capacidad De Suministro: | 100000pcs por día |
Nombre del producto | Envases de metal de forma redonda |
Tamaño | D65*34 mm, D65*38 mm |
El volumen | 110 ml a 120 ml |
Revestimiento interno | Grado alimenticio |
Certificado | Se trata de una serie de normas de calidad. |
Tiempo de entrega | 15 a 25 días |
El color | Como imagen o solicitud del cliente |
Cuota de producción | 5000 piezas |
Muestra | Muestras gratis, carga expreso para cobrar. |
Envasado | cartón o palets |
Utilización | Envases enlatados de vegetales / carne de vacuno / carne / atún / jamón / polloG |
Fotos del producto:
Ventajas: