![]() |
MOQ: | 5 000 unidades |
Standard Packaging: | por palet o por cartón |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Nombre del producto | Envases de plástico de colores transparentes |
Tamaño de la lata | D65*30mm, D65*33mm, D65*39mm... ¿Qué quieres decir con eso? |
El volumen | 50 ml a 150 ml |
Revestimiento interno | grado alimenticio |
El espesor de la chapa de estaño | 0.19 mm |
Certificado | ISO9001, SGS y FDA |
Tiempo de entrega | 15 a 25 días |
El color | Como imagen o solicitud del cliente |
Cuota de producción | 5000 piezas |
Muestra | Muestras gratis, carga expreso para cobrar. |
Envasado | cartón o palets |
Uso: | Para alimentos, envases de hierbas |
Ventajas:
![]() |
MOQ: | 5 000 unidades |
Standard Packaging: | por palet o por cartón |
Delivery Period: | 8-15 días laborables |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Nombre del producto | Envases de plástico de colores transparentes |
Tamaño de la lata | D65*30mm, D65*33mm, D65*39mm... ¿Qué quieres decir con eso? |
El volumen | 50 ml a 150 ml |
Revestimiento interno | grado alimenticio |
El espesor de la chapa de estaño | 0.19 mm |
Certificado | ISO9001, SGS y FDA |
Tiempo de entrega | 15 a 25 días |
El color | Como imagen o solicitud del cliente |
Cuota de producción | 5000 piezas |
Muestra | Muestras gratis, carga expreso para cobrar. |
Envasado | cartón o palets |
Uso: | Para alimentos, envases de hierbas |
Ventajas: